[국립중앙도서관] 2024 도서관 데이터 활용 공모전
「2024 도서관 데이터 활용 공모전」을 다음과 같이 개최하오니 많은 관심과 참여 바랍니다.
공모전 안내사항 및 유의사항
※ 안내사항 ※
1) 공 모 명: 2024 도서관 데이터 활용 공모전
2) 공모부문: ① 도서관 빅데이터 활용 및 아이디어② 국립중앙도서관 데이터 활용 콘텐츠 제작
3) 참여대상: 일반 국민 누구나(개인 또는 단체)
- 단체의 경우 2~4인으로 팀 구성
- 기수상작은 참여가 제한되며, 최근 3년 이내 수상한 도서관·민간기업은 심사에서 제외(개인 자격은 공모 가능)
4) 참가방법 : 이메일(nlklab@korea.kr)을 통한 서류 접수
5) 공모일정
접수 | ? | 1차 심사 (서류) | ? | 1차 결과 발표 | ? | 2차 심사 (발표) | ? | 2차 결과 발표 | ? | 시상 |
|
|
|
|
|
| |||||
6.17.∼6.30. | 9.2~9.11. | 9.20. | 10.14. | 10.18. | 11월(예정) |
※ 상기 일정은 기관 사정에 따라 변동 가능
6) 심사기준
- 1차 심사(서류): 논리성, 연관성, 적합성
- 2차 심사(발표): 독창성, 활용성, 발표
7) 시상내용
구분 | ① 도서관 빅데이터 활용 및 아이디어 | ② 국립중앙도서관 데이터 활용 콘텐츠 제작 | ||
문회체육관광부장관상 | 대상 | 각 100만원 | 2편 | - |
국립중앙도서관장상 | 최우수상 | 각 70만원 | 2편 | 1편 |
우수상 | 각 50만원 | 2편 | 1편 | |
한국콘텐츠진흥원장상 | 우수상 | 각 50만원 | - | 1편 |
장려상 | 각 20만원 | - | 3편 | |
총계 | 670만원 | 6편 | 6편 | |
※ 2인 이상 단체접수의 경우 부상은 대표자 1인에게만 교부
※ 시상금은 문화상품권으로 지급
※ 공모부문 상세안내 ※
① 도서관 빅데이터 활용 및 아이디어 | |
내용 | - (우수 활용사례) 도서관 데이터를 분석·활용한 도서관 운영 및 이용 활성화 사례 |
주제 | - 도서관 서비스의 질적 향상을 위한 경영·마케팅·프로그램 운영사례 - 정보취약계층의 정보격차 해소를 위한 서비스 확대 방안 - 미래 환경변화에 대응하는 도서관의 역할 및 아젠다(Agenda) 도출 - 도서관 데이터 기반의 사회적 현안 해결을 위한 모델 개발 |
활용 데이터 붙임3 | (필수) 사서의사결정지원서비스 솔로몬(https://solomon.data4library.kr), 도서관 정보나루(https://data4library.kr), Open API, 통계분석 도구 Radar 등에서 제공하는 도서관 데이터 및 서비스 활용 (선택) 통합데이터지도(bigdata-map.kr), 문화빅데이터플랫폼(bigdata-culture.kr), 서지·회원·대출 원데이터(raw data), 공공데이터포털(data.go.kr) 등 타 분야 개방 정보와의 매쉬업(mash-up) 가능 |
제출 결과물 | - 원고파일(요약본 포함 A4용지 15매 내외) 1부 - 분석에 활용한 데이터 및 모델 1식(해당 시) |
② 국립중앙도서관 데이터 활용 콘텐츠 제작 | |
내용 | - (디지털 콘텐츠) 시각화 대시보드, 이미지, 영상, 웹툰, 애니메이션, VR, AR, 게임, 기타 |
주제 | - 디지털화된 신문을 검색할 수 있는 데이터베이스로 시각화를 사용한 인터페이스 개발 - 도서관 데이터와 기계학습을 연계하여 가상 증강현실 구현 - 서지정보 및 음원 데이터를 활용한 도서 맞춤 음악 추천시스템 개발 - 원문DB를 활용한 웹툰 제작 |
활용 데이터 붙임3 | (필수) 대한민국 국가서지, 국가서지 링크드오픈데이터(LOD), Open API대한민국 신문아카이브, 디지털화자료, 텍스트 원문자료, 기타 활용 가능한 국립중앙도서관 데이터 (선택) 통합데이터지도(bigdata-map.kr), 문화빅데이터플랫폼(bigdata-culture.kr), 서지·회원·대출 원데이터(raw data), 공공데이터포털(data.go.kr) 등 타 분야 개방 정보와의 매쉬업(mash-up) 가능 |
제출 결과물 | - 원고파일(요약본 포함 A4용지 15매 내외) 1부 - 국립중앙도서관 데이터와 문화콘텐츠기술(CT)?정보통신기술(ICT)*을 접목한 콘텐츠 파일** 1식 * 문화콘텐츠기술(CT)?정보통신기술(ICT) - 인공지능, 메타버스, 가상·증강현실(AR·VR) 등 모든 형태의 유무형의 기술 ** 콘텐츠 파일 - 문화콘텐츠기술(CT)?정보통신기술(ICT)을 접목한 문화·예술·음악·교육·연구·학습 콘텐츠 - 이미지(jpg, png 등의 이미지 파일), 동영상(mp4, avi 등의 영상 파일), 시각화 대시보드, VR, AR, 게임, 기타(해당 프로그램 파일 1식) |
저작권이 있는 자료의 경우 현행 저작권법에 따라 사용해야 함
(이용 동의 등 에관한 부분은 참가자가 해결) 공모부문 상세안내시상내용
| 번호 | 제목 | 이름 | 입력일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | [국립중앙도서관]2024년 제7회 「월간 인문학을 만나다」 강연 안내 | 권*흥 | 2024-07-02 | 424 |
| 82 | [국립중앙도서관] 2024년 7월 독립영화 상영회 안내 | 권*흥 | 2024-06-27 | 402 |
| 81 | [국회도서관 웹진 6월호] 제22대 국회 개원 박람회 개최···‘국회도서관 서비스를 한눈에’ | 권*흥 | 2024-06-18 | 405 |
| 80 | [국립중앙도서관 웹진] 도서관 마케팅 | 권*흥 | 2024-06-18 | 401 |
| ▶ 79 | [국립중앙도서관] 2024 도서관 데이터 활용 공모전 | 권*흥 | 2024-06-18 | 393 |
| 78 | [강원대학교 외국학술지지원센터] 2024년 생명과학 분야 카드뉴스 | 권*흥 | 2024-06-14 | 514 |
| 77 | [KOCW 6월 뉴스레터] 모두를 위한 열린 강좌 KOCW | 권*흥 | 2024-06-12 | 365 |
| 76 | [전북대학교] 외국학술지지원센터(농·축산·수의학 분야) 이용안내 | 권*흥 | 2024-05-21 | 437 |
| 75 | [국립중앙도서관 웹진] 어린이·청소년 도서관 | 권*흥 | 2024-05-21 | 433 |
| 74 | [국립중앙도서관] 미디어 생산자를 위한 미디어 리터러시 아카데미 교육생 모집 안내 | 권*흥 | 2024-05-21 | 487 |